


Dreamies Xmas Stocking Cat Treats 130g

Dreamies Xmas Stocking Cat Treats 130g
Description
Net Contents
Ingredients
Storage
Nutrition
Typical Values | Analytical Constituents (%): |
---|---|
Protein: | 23 |
Fat content: | 20 |
Inorganic matter: | 12.5 |
Crude fibres: | 0.3 |
Energy: | 404 kcal/100g |
Vitamin A: | 5254 IU |
Vitamin B1: | 14.5 mg |
Vitamin B2: | 7.3 mg |
Vitamin B6: | 5.8 mg |
Vitamin D3: | 580 IU |
Vitamin E: | 87.2 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 22.5 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 44.2 mg |
Potassium iodide: | 1.9 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 197 mg |
Additives per kg: | - |
Antioxidants | - |
Nutritional additives: | - |
Ingredients
Storage
Nutrition
Typical Values | Analytical Constituents (%): |
---|---|
Protein | 41 |
Fat content | 15 |
Inorganic matter | 9 |
Crude fibres | 0.3 |
Moisture | 21 |
Energy | 347kcal/100g |
Vitamin B1 | 33.7 mg |
Vitamin B6 | 5.6 mg |
Vitamin E | 22.5 mg |
Calcium iodate anhydrous | 1.2 mg |
Cupric sulphate pentahydrate | 9.9 mg |
Ferrous sulphate monohydrate | 59.8 mg |
Manganous sulphate monohydrate | 12.1 mg |
Zinc sulphate monohydrate | 86.3 mg |
Additives per kg: | - |
Antioxidants | - |
Nutritional additives: | - |
Ingredients
Storage
Nutrition
Typical Values | Analytical Constituents (%): |
---|---|
Protein: | 20 |
Fat content: | 23 |
Inorganic matter: | 11 |
Crude fibres: | 0.3 |
Energy: | 417 kcal/100g |
Vitamin A: | 5241 IU |
Vitamin B1: | 14.5 mg |
Vitamin B2: | 7.3 mg |
Vitamin B6: | 5.8 mg |
Vitamin D3: | 578 IU |
Vitamin E: | 87 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 20.5 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 43.3 mg |
Potassium iodide: | 1.7 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 193 mg |
Additives per kg: | - |
Antioxidants | - |
Nutritional additives: | - |
Ingredients
Storage
Nutrition
Typical Values | Analytical Constituents (%): |
---|---|
Protein: | 19 |
Fat content: | 21 |
Inorganic matter: | 10 |
Crude fibres: | 0.3 |
Energy: | 412 kcal/100g |
Vitamin A: | 5241 IU |
Vitamin B1: | 14.5 mg |
Vitamin B2: | 7.3 mg |
Vitamin B6: | 5.8 mg |
Vitamin D3: | 578 IU |
Vitamin E: | 87 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 20.8 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 43.3 mg |
Potassium iodide: | 1.7 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 193 mg |
Additives per kg: | - |
Antioxidants | - |
Nutritional additives: | - |
Ingredients
Storage
Nutrition
Typical Values | Analytical Constituents (%): |
---|---|
Protein: | 22 |
Fat content: | 23 |
Inorganic matter: | 11 |
Crude fibres: | 0.4 |
Energy: | 417 kcal/100g |
Vitamin A: | 5241 IU |
Vitamin B1: | 14.5 mg |
Vitamin B2: | 7.3 mg |
Vitamin B6: | 5.8 mg |
Vitamin D3: | 578 IU |
Vitamin E: | 87 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 23.4 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 41.4 mg |
Potassium iodide: | 1.9 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 185 mg |
Additives per kg: | - |
Antioxidants | - |
Nutritional additives: | - |
Explore more
Using product information
While every care has been taken to ensure product information is correct, food products are constantly being reformulated, so ingredients, nutrition content, dietary and allergens may change. You should always read the product label and not rely solely on the information provided on the website.
If you have any queries, or you'd like advice on any Tesco brand products, please contact Tesco Customer Services, or the product manufacturer if not a Tesco brand product.
Although product information is regularly updated, Tesco is unable to accept liability for any incorrect information. This does not affect your statutory rights.
This information is supplied for personal use only, and may not be reproduced in any way without the prior consent of Tesco Stores Limited nor without due acknowledgement.
Tesco © Copyright 2025